您当前的位置:财务公开
第二届潮安区赤凤教育促进会捐资名册
作者:
来源:本站原创
日期:2014-05-27
浏览:8927
第二届潮州市潮安区赤凤教育促进会捐款名册 | |||
(按捐款先后顺序) | |||
序号 | 姓名 | 村别 | 捐款金额(元) |
1 | 何鸿浩 | 四望坪 | 106666 |
2 | 林荣生 | 松水 | 50000 |
3 | 蓝世雄 | 安溪 | 20000 |
4 | 张锦华 | 溪东 | 12000 |
5 | 赤凤中学85届同学会 | 3000 | |
6 | 江少庭 | 松水 | 1000 |
7 | 徐伟民 | 白叶 | 200 |
8 | 李浩民 | 葵山 | 1000 |
9 | 李奕标 | 葵山 | 1000 |
10 | 李敬祥 | 葵山 | 600 |
11 | 葵山村委 | 葵山 | 2000 |
12 | 张伟宣 | 溪东 | 500 |
13 | 许列斌 | 赤凤居委 | 1000 |
14 | 徐深龙 | 白叶 | 2000 |
15 | 何国三 | 四望坪 | 10000 |
16 | 松水村委 | 松水 | 500 |
17 | 吴楚明 曹凤兰 | 白叶 | 1000 |
18 | 吴楚雄 | 白叶 | 1000 |
19 | 刘坚和 | 松水 | 1000 |
20 | 韩西村 | 韩西 | 500 |
21 | 魏少宏 | 峙溪 | 500 |
22 | 吴进武 | 白叶 | 800 |
23 | 曾婉君 |
峙溪 |
500 |
24 | 杜楚斌 | 白莲 | 1200 |
25 | 张雄林 | 溪东 | 1200 |
26 | 魏炼强 | 峙溪 | 200 |
27 | 魏科辉 | 峙溪 | 500 |
28 | 蓝文辉 | 田湖 | 400 |
29 | 蓝玉茹 | 安溪 | 500 |
30 | 江裕强 | 松水 | 2000 |
31 | 潮州市工艺家居陶瓷行业协会 | 5000 | |
32 | 何达荣 | 四望坪 | 500 |
33 | 何达文 | 四望坪 | 200 |
34 | 邱 萍 | 赤凤居委 | 500 |
35 | 吴志彬 | 白叶 | 400 |
36 | 游禹祥 | 白莲 | 500 |
37 | 李桂强 | 葵山 | 2000 |
38 | 刘少颖 | 饶北教育促进会 | 1000 |
39 | 游振平 | 白莲 | 500 |
40 | 白莲村委 | 白莲 | 1200 |
41 | 杜楚伟 | 白莲 | 400 |
42 | 曹宁荣 | 松水 | 800 |
43 | 蓝浩扬 | 安溪 | 500 |
44 | 蓝泽涛 | 安溪 | 500 |
45 | 谢庆辉 | 白莲 | 500 |
46 | 张中华 | 溪东 | 600 |
47 | 赤凤中学79届同学会 | 5000 | |
48 | 张豪德 | 溪东 | 500 |
49 | 蓝爱健 | 浮石 | 500 |
50 | 孙龙文 | 浮石 | 500 |
51 | 蓝锐江 | 塘北 | 500 |
52 | 峙溪村委 | 峙溪 | 1000 |
53 | 吴卓权 | 白叶 | 1000 |
54 | 白叶村委 | 白叶 | 500 |
55 | 塘北村委 | 塘北 | 500 |
56 | 陈杰 | 800 | |
57 | 李庆丰 | 葵山 | 500 |
58 | 张维明 | 溪东 | 500 |
59 | 溪东村委 | 溪东 | 1000 |
60 | 李奕宣 | 葵山 | 800 |
61 | 林民鸿 | 潮安县食品行业协会 | 400 |
62 | 江益民 | 500 | |
63 | 黄汉庭 | 200 | |
64 | 彭益群 | 大庵 | 200 |
65 | 幸国浩 | 大庵 | 200 |
66 | 大庵村委 | 大庵 | 800 |
67 | 徐汉群 | 白叶 | 200 |
68 | 杜龙彬 | 白莲 | 200 |
69 | 李觉城 | 葵山 | 200 |
70 | 刘进军 | 韩山师范学院 | 200 |
71 | 张锦扬 | 溪东 | 400 |
72 | 田俊钦 | 浮石 | 300 |
73 | 蓝文俊(赤凤中学91级) | 田湖 | 1000 |
74 | 魏昭煌(赤凤中学91级94届) | 峙溪 | 500 |
75 | 魏佳全(赤凤中学91级94届) | 峙溪 | 500 |
76 | 蓝通平(赤凤中学91级94届) | 安溪 | 500 |
77 | 古史进(赤凤中学91级94届) | 归湖 | 200 |
78 | 张雄浩(赤凤中学91级94届) | 溪东 | 800 |
79 | 徐塔丰 何妙芳(赤凤中学91级) | 白叶 | 800 |
80 | 曹远伟 | 松水 | 2000 |
81 | 张泽彪 | 溪东 | 200 |
82 | 蓝少臣 | 安溪 | 1600 |
83 | 陈清合 | 浮石 | 1000 |
84 | 江亿声 | 松水 | 1000 |
85 | 江维谦 | 松水 | 1000 |
86 | 江林强 | 松水 | 1000 |
87 | 曹 毅 | 松水 | 1000 |
88 | 曹远兴 | 松水 | 1000 |
89 | 林金智 | 松水 | 1000 |
90 | 林俊生 | 松水 | 1000 |
91 | 杨潮湘 | 松水 | 1000 |
92 | 杨军湖 | 松水 | 1000 |
93 | 张映宏 | 溪东 | 1200 |
94 | 李坤明 | 葵山 | 2000 |
95 | 魏建才 | 峙溪 | 400 |
96 | 向阳腾飞花纸厂 | 潮州市花纸印刷行业协会 | 1000 |
97 |
潮州市万泉陶瓷花纸有限公司 |
潮州市花纸印刷行业协会 | 500 |
98 |
潮州市德友陶瓷花纸有限公司 |
潮州市花纸印刷行业协会 |
500 |
99 |
潮州市开发区格致花纸厂 |
潮州市花纸印刷行业协会 | 500 |
100 | 潮州市潮安县凤塘华壹陶瓷花纸厂 |
潮州市花纸印刷行业协会 |
500 |
101 |
潮州市枫溪区海纳百川花纸厂 |
潮州市花纸印刷行业协会 | 500 |
102 | 潮州市枫溪雅诚茶具制作厂 |
潮州市花纸印刷行业协会 |
500 |
103 |
山东淄博徐淼陶瓷颜料厂 |
潮州市花纸印刷行业协会 | 500 |
104 |
上海大扬机电设备有限公司 |
潮州市花纸印刷行业协会 | 500 |
105 | 深圳市瑞琼陶瓷颜料有限公司 |
潮州市花纸印刷行业协会 |
500 |
106 |
上海三印机械有限公司 |
潮州市花纸印刷行业协会 |
500 |
107 | 顺隆纸业 |
潮州市花纸印刷行业协会 |
500 |
108 | 潮州市枫溪区青锋陶瓷颜料厂 |
潮州市花纸印刷行业协会 |
400 |
109 | 潮州诚高丝网印刷材料经营部 |
潮州市花纸印刷行业协会 |
400 |
110 | 丁玉云 | 玉雅环保用品有限公司 | 200 |
111 | 蓝立忠 | 500 | |
112 | 蓝钢华 | 田湖村 | 1000 |
113 | 曹家贤 | 松水村 | 2000 |
114 | 蓝嘏芸 | 安溪村 | 200 |
115 | 蓝乂韫 | 安溪村 | 200 |
116 | 蓝朝虹 | 安溪村 | 500 |
117 | 蔡湘桦 | 葵山村 |
800 |
118 | 蔡湘瀚 | 葵山村 | 800 |