您当前的位置:财务公开
第一届潮安县赤凤教育促进会捐资名册
作者:
来源:本站原创
日期:2011-05-09
浏览:14219
第一届潮安县赤凤教育促进会捐资名册 |
|||||||
序号 | 姓名 | 所在村(单位) | 捐款数额 | 序号 | 姓名 | 所在村(单位) | 捐款数额 |
1 | 蓝世雄 | 安溪 | 100,000 | 31 | 林荣生 | 松水 | 100,000 |
2 | 曹良生 | 松水 | 100,000 | 32 | 张锦华 | 溪东 | 35,000 |
3 | 蓝名昭 | 安溪 | 2,000 | 33 | 江俊浩 | 峙溪 | 10,000 |
4 | 蓝自守 | 安溪 | 2,000 | 34 | 江俊荣 | 峙溪 | 10,000 |
5 | 蔡建明 | 黄山坑 | 400 | 35 | 蓝鹏 | 安溪 | 1,000 |
6 | 蓝强民 | 浮石 | 200 | 36 | 江少庭 | 松水 | 1,000 |
7 | 何建忠 | 四望坪 | 200 | 37 | 蓝培民 | 浮石 | 1,000 |
8 | 蓝通才 | 安溪 | 200 | 38 | 吴潮辉 | 白叶 | 1,000 |
9 | 蓝达建 | 安溪 | 1,000 | 39 | 蓝勤炎 | 浮石 | 400 |
10 | 浮石村委会 | 浮石 | 1,000 | 40 | 张伟宣 | 溪东 | 400 |
11 | 蓝爱建 | 浮石 | 200 | 41 | 张锦扬 | 溪东 | 400 |
12 | 孙龙文 | 浮石 | 200 | 42 | 张维明 | 溪东 | 400 |
13 | 蓝森豪 | 塘北 | 1,000 | 43 | 张雄浩 | 溪东 | 400 |
14 | 蓝新河 | 杉坪 | 1,000 | 44 | 溪东村委会 | 溪东 | 1,000 |
15 | 蓝俊洪 | 安溪 | 500 | 45 | 茂科、少钦 | 韩西 | 400 |
16 | 曹远伟 | 松水 | 5,000 | 46 | 韩西村委会 | 韩西 | 800 |
17 | 刘豪杰 | 松水 | 1,000 | 47 | 张中华 | 溪东 | 400 |
18 | 曹仕彪 | 松水 | 1,000 | 48 | 徐建州 | 白叶 | 1,000 |
19 | 江雄文 | 松水 | 1,000 | 49 | 蓝集忠 | 安溪 | 1,000 |
20 | 曹俊阳 | 松水 | 1,000 | 50 | 张文贤 | 溪东 | 3,000 |
21 | 白叶村委会 | 白叶 | 1,000 | 51 | 杉坪村委会 | 杉坪 | 1,000 |
22 | 徐伟彪 | 白叶 | 200 | 52 | 张国河 | 溪东 | 3,000 |
23 | 吴何坤 | 白叶 | 200 | 53 | 张景錞 | 溪东 | 3,000 |
24 | 张豪德 | 溪东 | 500 | 54 | 吴卓权 | 白叶 | 1,000 |
25 | 曹益怀 | 松水 | 1,000 | 55 | 张雄林 | 溪东 | 3,000 |
26 | 杨友忠 | 松水 | 1,000 | 56 | 李国平 | 葵山 | 1,000 |
27 | 魏清权 | 峙溪 | 3,000 | 57 | 李国雄 | 葵山 | 2,000 |
28 | 杨连畅 | 松水 | 1,000 | 58 | 徐声雄 | 白叶 | 400 |
29 | 蓝文俊 | 田湖 | 1,000 | 59 | 李英武 | 小松 | 200 |
30 | 小松村委会 | 小松 | 800 | 60 | 江瑞鑫 | 小松 | 200 |
潮安县赤凤教育促进会捐资名册 |
|||||||
序号 | 姓名 | 所在村(单位) | 捐款数额 | 序号 | 姓名 | 所在村(单位) | 捐款数额 |
61 | 卢建彪 | 峙溪 | 500 | 91 | 魏炼强 | 峙溪 | 1,000 |
62 | 蓝介群 | 田湖 | 1,000 | 92 | 魏振钦 | 峙溪 | 500 |
63 | 卢强忠 | 峙溪 | 500 | 93 | 魏和龙 | 峙溪 | 500 |
64 | 蓝钦明 | 田湖 | 3,000 | 94 | 杨松杰 | 松水 | 500 |
65 | 黄山坑村委 | 黄山坑 | 1,000 | 95 | 江镇群 | 峙溪 | 500 |
66 | 田湖村委会 | 田湖 | 1,000 | 96 | 魏基淋 | 峙溪 | 500 |
67 | 峙溪村委会 | 峙溪 | 1,000 | 97 | 许韩禹 | 峙溪 | 2,000 |
68 | 卢伟权 | 峙溪 | 500 | 98 | 蓝锐福 | 田湖 | 500 |
69 | 曹书忠 | 松水 | 1,500 | 99 | 彭俊辉 | 大庵 | 200 |
70 | 李奕军 | 葵山 | 1,000 | 100 | 李奕强 | 葵山 | 200 |
71 | 李奕宣 | 葵山 | 1,000 | 101 | 李楚豪 | 葵山 | 200 |
72 | 魏俊辉 | 峙溪 | 500 | 102 | 李俊杰 | 葵山 | 200 |
73 | 何建文 | 四望坪 | 2,000 | 103 | 郭广荣 | 田湖 | 2,000 |
74 | 何建武 | 四望坪 | 1,200 | 104 | 游建宣 | 白莲 | 1,000 |
75 | 何达武 | 四望坪 | 200 | 105 | 游国光 | 白莲 | 800 |
76 | 蓝名汉 | 田湖 | 200 | 106 | 蓝少臣 | 安溪 | 3,000 |
77 | 张伟彪 | 溪东 | 600 | 107 | 江元浩 | 峙溪 | 2,000 |
78 | 李觉城 | 葵山 | 200 | 108 | 谢庆辉 | 白莲 | 500 |
79 | 李觉忠 | 葵山 | 600 | 109 | 吴伟华 | 白叶 | 3,000 |
80 | 温建涛 | 浮石 | 1,800 | 110 | 吴泽华 | 白叶 | 3,000 |
81 | 曹旭华 | 松水 | 12,000 | 111 | 许妙茹 | 峙溪 | 10,000 |
82 | 蓝泽华 | 安溪 | 1,000 | 112 | 张森和 | 溪东 | 400 |
83 | 陈柱国 | 白莲 | 500 | 113 | 许兴乐 | 白叶 | 400 |
84 | 杜宁彬 | 白莲 | 500 | 114 | 蓝千尚 | 田湖 | 500 |
85 | 徐深龙 | 白叶 | 2,000 | 115 | 曹龙荣 | 松水 | 1,000 |
86 | 彭俊彪 | 大庵 | 500 | 116 | 曹俊杰 | 松水 | 400 |
87 | 林耀才 | 白莲 | 500 | 117 | 刘坚华 | 松水 | 1,000 |
88 | 彭永腾 | 大庵 | 1,000 | 118 | 张映彪 | 溪东 | 300 |
89 | 蓝珣 | 葵山 | 500 | 119 | 魏介亮 | 峙溪 | 5,000 |
90 | 李泽鑫 | 葵山 | 500 | 120 | 四望坪村委会 | 四望坪 | 1,000 |
潮安县赤凤教育促进会捐资名册 |
|||||||
序号 | 姓名 | 所在村(单位) | 捐款数额 | 序号 | 姓名 | 所在村(单位) | 捐款数额 |
121 | 白莲村委会 | 白莲 | 1,000 | 151 | 卢泽颂 | 峙溪 | 500 |
122 | 李学民 | 葵山 | 1,000 | 152 | 吴文涛 | 白叶 | 500 |
123 | 李学群 | 葵山 | 1,000 | 153 | 吴俊强 | 白叶 | 1,000 |
124 | 李跃民 | 葵山 | 800 | 154 | 吴俊明 | 白叶 | 1,000 |
125 | 胡锐彬 | 白莲 | 500 | 155 | 吴进武 | 白叶 | 1,000 |
126 | 游禹祥 | 白莲 | 500 | 156 | 李庆丰 | 葵山 | 500 |
127 | 李桂强 | 葵山 | 2,000 | 157 | 蓝明德 | 安溪 | 200 |
128 | 葵山村委会 | 葵山 | 1,000 | 158 | 李庆坤 | 陆河 | 500 |
129 | 李桂煌 | 葵山 | 500 | 159 | 蔡迎洋 | 黄山坑 | 200 |
130 | 蓝映龙 | 塘北 | 800 | 160 | 江创鑫 | 大庵 | 1,000 |
131 | 蔡伟民 | 黄山坑 | 200 | 161 | 蓝彬 | 安溪 | 400 |
132 | 张忠明 | 溪东 | 200 | 162 | 蓝达金 | 安溪 | 400 |
133 | 徐汉群 | 白叶 | 200 | 163 | 蓝晓明 | 安溪 | 400 |
134 | 李更祥 | 葵山 | 500 | 164 | 吴学湘 | 白叶 | 3,000 |
135 | 蓝创荣 | 塘北 | 600 | 165 | 吴楚雄 | 白叶 | 1,200 |
136 | 蓝立忠 | 杉坪 | 600 | 166 | 吴志华 | 白叶 | 300 |
137 | 徐光祥 | 白叶 | 300 | 167 | 许列斌 | 峙溪 | 1,000 |
138 | 何宗仁 | 四望坪 | 20,000 | 168 | 江宁湖 | 大庵 | 300 |
139 | 林日生 | 松水 | 10,000 | 169 | 吴志权 | 白叶 | 3,000 |
140 | 林福生 | 松水 | 3,000 | 170 | 吴志明 | 白叶 | 1,000 |
141 | 林进生 | 松水 | 1,000 | 171 | 曹振兴 | 松水 | 600 |
142 | 林建生 | 松水 | 1,000 | 172 | 李丰 | 葵山 | 800 |
143 | 曹福明 | 松水 | 1,000 | 173 | 李岳龙 | 葵山 | 600 |
144 | 何达荣 | 四望坪 | 600 | 174 | 李锐宏 | 葵山 | 200 |
145 | 何达文 | 四望坪 | 200 | 175 | 李浩民 | 葵山 | 800 |
146 | 许育灿刘茴菁 | 卫生院 | 2,000 | 176 | 李奕标 | 葵山 | 800 |
147 | 杨连槐 | 松水 | 1,000 | 177 | 蓝燕君 | 塘北 | 5,000 |
148 | 何鸿明 | 四望坪 | 500 | 178 | 蓝锐江 | 塘北 | 500 |
149 | 何卓儿 | 四望坪 | 500 | 179 | 徐塔丰 | 白叶 | 1,000 |
150 | 张泽彪 | 溪东 | 300 | 180 | 蓝春扬 | 安溪 | 1,000 |
潮安县赤凤教育促进会捐资名册 |
|||||||
序号 | 姓名 | 所在村(单位) | 捐款数额 | 序号 | 姓名 | 所在村(单位) | 捐款数额 |
181 | 吴志彬 | 白叶 | 400 | 211 | 李坤明 | 葵山 | 5,000 |
182 | 魏朝辉 | 峙溪 | 600 | 212 | 李文豪 | 葵山 | 4,000 |
183 | 何妙芳 | 四望坪 | 200 | 213 | 江裕强 | 松水 | 5,000 |
184 | 魏朝红 | 峙溪 | 200 | 214 | 蓝泽涛 | 安溪 | 500 |
185 | 蓝史卫 | 田湖 | 300 | 215 | 蓝浩扬 | 安溪 | 500 |
186 | 魏少宏 | 峙溪 | 1,000 | 216 | 吴俊杰 | 白叶 | 20,000 |
187 | 杜楚斌 | 白莲 | 1,200 | 217 | 李军民 | 葵山 | 3,000 |
188 | 魏喜侠 | 峙溪 | 20,000 | 218 | 曹远兴 | 松水 | 1,000 |
189 | 何国三 | 四望坪 | 3,000 | 219 | 曹毅 | 松水 | 1,000 |
190 | 卢锐龙 | 峙溪 | 600 | 220 | 林金智 | 松水 | 1,000 |
191 | 陈清合 | 浮石 | 5,000 | 221 | 林俊生 | 松水 | 1,000 |
192 | 田俊钦 | 浮石 | 300 | 222 | 江创华 | 松水 | 1,000 |
193 | 吴卓丰 | 白叶 | 200 | 223 | 江奕声 | 松水 | 1,000 |
194 | 吴伟群 | 白叶 | 200 | 224 | 江林强 | 松水 | 1,000 |
195 | 徐伟龙 | 白叶 | 200 | 225 | 江维谦 | 松水 | 1,000 |
196 | 吴湘林 | 白叶 | 200 | 226 | 杨军湖 | 松水 | 1,000 |
197 | 张锐 | 溪东 | 1000 | 227 | 杨潮湘 | 松水 | 1,000 |
198 | 吴楚明 | 白叶 | 1,200 | 228 | 江元阳 | 峙溪 | 4,000 |
199 | 游岳常 | 白莲 | 3,000 | 229 | 蓝梓夫 | 安溪 | 1,000 |
200 | 塘北村委会 | 塘北 | 1,000 | 230 | 蓝子世 | 安溪 | 1,000 |
201 | 水口村委会 | 水口 | 1,000 | 231 | 何卓鑫 | 四望坪 | 1,200 |
202 | 松水村委会 | 松水 | 2,000 | 232 | 魏楚杰 | 峙溪 | 500 |
203 | 大庵村委会 | 大庵 | 1,000 | 233 | 魏楚辉 | 峙溪 | 500 |
204 | 安溪村委会 | 安溪 | 1,000 | 234 | 何宗能 | 四望坪 | 400 |
205 | 赤凤镇政府 | 10,000 | 235 | 蓝金生 | 安溪 | 3,000 | |
206 | 李图强 | 葵山 | 300 | 236 | 张武忠 | 溪东 | 20,000 |
207 | 李悦萍 | 葵山 | 300 | 237 | 张裕生 | 溪东 | 1,200 |
208 | 李映萍 | 葵山 | 300 | 238 | 张妙凤 | 峙溪 | 300 |
209 | 李琪 | 葵山 | 300 | 239 | 张映宏 | 溪东 | 1,000 |
210 | 李康龙 | 葵山 | 1,200 | 240 | 何宝国 | 四望坪 | 1,000 |
潮安县赤凤教育促进会捐资名册 |
|||||||
序号 | 姓名 | 所在村(单位) | 捐款数额 | 序号 | 姓名 | 所在村(单位) | 捐款数额 |
241 | 余利生 | 葵山 | 1,000 | ||||
242 | 洪幼女庄 | 赤凤居委会 | 300 | ||||
243 | 吴渭阳 | 吴渭阳陶瓷研究所 | 5,000 | ||||
244 | 陈锡潘 | 古巷 | 500 | ||||
245 | 曹远湘 | 松水 | 1000 | ||||
246 | 蔡仕坚 | 潮阳 | 20000 | ||||
247 | 蔡振强 | 潮阳 | 10000 | ||||
248 | 黄峥宏 | 深圳 | 1000 | ||||
249 | 蓝映华 | 杉坪 | 1200 | ||||
250 | 蓝玉珍 | 安溪 | 300 | ||||
251 | 魏科辉 | 峙溪 | 300 | ||||
252 | 魏翠儿 | 峙溪 | 4500 | ||||
253 | 魏湘源 | 峙溪 | 2500 | ||||
254 | 翁华强 | 安溪 | 500 | ||||
255 | 吴先生 | 浮洋镇 | 1000 | ||||
特别说明:
张锦华先生捐助3.5万元用于筹备期间经费和购买成立大会纪念品。
感谢每一位捐资者的爱心奉献。
欢迎热心人士和乡亲为促进会出力献策,本会长期接受捐赠。